Tabulka
24. 10. 2010
| Poz | Mužstvo | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14:7 | +7 | |
| 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 27 | 19:9 | +10 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19:11 | +8 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17:10 | +7 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 19:16 | +3 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 15:12 | +3 | |
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17:15 | +2 | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 16:13 | +3 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19:17 | +2 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20:18 | +2 | |
| 11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 17:16 | +1 | |
| 12 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 11:11 | 0 | |
| 13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16:18 | -2 | |
| 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 11:13 | -2 | |
| 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 16:16 | 0 | |
| 16 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 13:14 | -1 | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 12:15 | -3 | |
| 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 10:22 | -12 | |
| 19 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 16:16 | 0 | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 13:20 | -7 | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 11:21 | -10 | |
| 22 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8:19 | -11 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář